<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[xh 592 笑话 新华 鲜花 型号 协会 西湖 喜欢 我就爱 - 财经]]></title>
<link>http://www.592xh.com/</link>
<description><![CDATA[笑话 有声 mp3]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[admin@592xh.com(Baal)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>xh 592 笑话 新华 鲜花 型号 协会 西湖 喜欢 我就爱</title>
	<url>http://www.592xh.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.592xh.com/</link>
	<description>xh 592 笑话 新华 鲜花 型号 协会 西湖 喜欢 我就爱</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.592xh.com/article/finance/shiyuzhuruanwenchaozuo80zijue.html</link>
			<title><![CDATA[史玉柱软文炒作80字诀]]></title>
			<author>admin@592xh.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[财经]]></category>
			<pubDate>Mon,29 Mar 2010 19:54:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.592xh.com/default.asp?id=38</guid>
		<description><![CDATA[软硬勿相碰，版面读者多，价格四五扣，标题要醒目，篇篇有插图，党报应为主，宣字要不得，字形应统一，周围无广告，不能加黑框，形状不规则，热线不要加，启事要巧妙，结尾加报花，执行不走样，效果顶呱呱。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.592xh.com/article/finance/cunkuanzhunbeijin.html</link>
			<title><![CDATA[存款准备金率历次调整一览]]></title>
			<author>admin@592xh.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[财经]]></category>
			<pubDate>Fri,26 Mar 2010 10:06:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.592xh.com/default.asp?id=7</guid>
		<description><![CDATA[存款准备金率历次调整一览表 <br/>次数 时间 调整前 调整后 调整幅度<br/>（单位：百分点） <br/>32 2010年2月25日 (大型金融机构)16.00% 16.50% 0.5 <br/>(中小金融机构)13.50% 不调整 - <br/>31 2010年1月12日 (大型金融机构)15.50% 16.00% 0.5 <br/>(中小金融机构)13.50% 不调整 - <br/>30 2008年12月25日 (大型金融机构)16.00% 15.50% -0.5 <br/>(中小金融机构)14.00% 13.50% -0.5 <br/>29 2008年12月05日 (大型金融机构)17.00% 16.00% -1 <br/>(中小金融机构)16.00% 14.00% -2 <br/>28 2008年10月15日 (大型金融机构)17.50% 17.00% -0.5 <br/>(中小金融机构)16.50% 16.00% -0.5 <br/>27 2008年09月25日 (大型金融机构)17.50% 不调整 - <br/>(中小金融机构)17.50% 16.50% -1 <br/>26 2008年06月07日 16.50% 17.50% 1 <br/>25 2008年05月20日 16% 16.50% 0.50 <br/>24 2008年04月25日 15.50% 16% 0.50 <br/>23 2008年03月18日 15% 15.50% 0.50 <br/>22 2008年01月25日 14.50% 15% 0.50 <br/>21 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1 <br/>20 2007年11月26日 13% 13.50% 0.50 <br/>19 2007年10月25日 12.50% 13% 0.50 <br/>18 2007年09月25日 12% 12.50% 0.50 <br/>17 2007年08月15日 11.50% 12% 0.50 <br/>16 2007年06月05日 11% 11.50% 0.50 <br/>15 2007年05月15日 10.50% 11% 0.50 <br/>14 2007年04月16日 10% 10.50% 0.50 <br/>13 2007年02月25日 9.50% 10% 0.50 <br/>12 2007年01月15日 9% 9.50% 0.50 <br/>11 2006年11月15日 8.50% 9% 0.50 <br/>10 2006年08月15日 8% 8.50% 0.50 <br/>9 2006年07月5日 7.50% 8% 0.50 <br/>8 2004年04月25日 7% 7.50% 0.50 <br/>7 2003年09月21日 6% 7% 1 <br/>6 1999年11月21日 8% 6% -2 <br/>5 1998年03月21日 13% 8% -5 <br/>4 1988年09月 12% 13% 1 <br/>3 87年 10% 12% 2 <br/>2 85年 央行将法定存款准备金率统一调整为10% － － <br/>1 84年 央行按存款种类规定法定存款准备金率，企业存款20%，农村存款25%，储蓄存款40% － － <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
